Puerto | Localidad | Provincia | Coef. APM+ | Dificultad |
UmbrailPass | Glorenza | Bolzano | 388 | Fuera de Categoría |
Val Martello | Coldrano | Bolzano | 386 | Fuera de Categoría |
Rifugio Panarotta | Levico Terme | Trento | 345 | Categoría Especial |
Passo Daone | Preore | Trento | 267 | Categoría Especial |
Passo della Mendola | Appiano | Bolzano | 233 | 1ª Categoría |
Alpe di Siusi | Castelrotto | Bolzano | 219 | 1ª Categoría |
Passo del Tonale | Fucine | Trento | 207 | 1ª Categoría |
Madonna di Campiglio | Carisolo | Trento | 199 | 1ª Categoría |
Campo Carlo Magno | Carisolo | Trento | 194 | 1ª Categoría |
Pontives - Ortisei | Ponte Gardena | Bolzano | 188 | 1ª Categoría |
Fai della Paganella | Mezzolombardo | Trento | 186 | 1ª Categoría |
Passo Pordoi | Canazei | Trento | 167 |
2ª Categoría |
Passo Gardena | Corvara | Bolzano | 141 |
2ª Categoría |
Passo del Redebus | Bedollo | Trento | 122 | 2ª Categoría |
Passo Sella | Canazei | Trento | 109 | 2ª Categoría |
Passo di Pinei | Ortisei | Bolzano | 67 |
3ª Categoría |
Croce Comelico | San Candido | Bolzano | 67 |
3ª Categoría |
Passo Campolongo | Corvara | Bolzano | 62 | 3ª Categoría |
Passo Gardena | Plan de Gralba | Bolzano | 53 | 3ª Categoría |
Andalo | Cavedago | Trento | 37 | 4ª Categoría |