Puerto | Localidad | Departamento | Coef. APM+ | Dificultad |
Mont du Chat | S. Jean de Chevelu | Savoie | 386 | Fuera de Cat. |
Col Croix de Fer | La Chambre | Savoie | 379 | Fuera de Cat. |
Col Croix de Fer | S. Jean de Maurienne | Savoie | 364 | Fuera de Cat. |
Grand Colombier | Virieu-le-Petit | Ain | 347 | Cat. Especial |
Col de Chamrousse | Uriage les Bains | Isère | 346 | Cat. Especial |
Col de la Croix de Fer | Allemont | Isère | 345 |
Categoría Especial |
Col du Glandon | Allemont | Isère | 326 | Cat. Especial |
Col de la Biche | Seyssel | Ain | 323 | Cat. Especial |
L'Alpe d'Huez | Bourg d'Oisans | Isère | 311 | Cat. Especial |
Montée de Bisanne | Villard-sur-Doron | Savoie | 306 | Cat. Especial |
Col du Galibier | Valloire | Savoie | 300 | Cat. Especial |
Col de Joux Plane | Samoëns | Haute-Savoie | 278 | Cat. Especial |
Col de Palaquit | Saint-Egrève | Isère | 272 | Cat. Especial |
Grand Colombier | Lochieu | Ain | 251 | Cat. Especial |
Col de la Ramaz | Mieussy | Haute-Savoie | 242 | 1ª Categoría |
Le Bettex | Vervex | Haute-Savoie | 232 | 1ª Categoría |
La Toussuire | S. Jean de Maurienne | Savoie | 231 | 1ª Categoría |
Col du Chaussy | Hermillon | Savoie | 214 | 1ª Categoría |
Col du Lautaret | Auris | Isère | 213 | 1ª Categoría |
Col du Télégraphe | S.Michel Maurienne | Savoie | 193 | 1ª Categoría |
La Forclaz de Montmin | Talloires | Haute-Savoie | 181 | 1ª Categoría |
Col de Peyra Taillade | Prades | Haute Loire | 160 |
2ª Categoría |
Col de Tamié | Albertville | Savoie | 144 | 2ª Categoría |
Côte des Chozaux | Domancy | Haute-Savoie | 141 | 2ª Categoría |
La Forclaz de Queige | Ugine | Savoie | 135 | 2ª Categoría |
Pas de Peyrol | Le Falgoux | Cantal | 134 | 2ª Categoría |
Col de la Colombière | Le Grand-Bornand | Haute-Savoie | 125 | 2ª Categoría |
Col du Perthus | Mandailles | Cantal | 122 | 2ª Categoría |
Col de Aravis | Flumet | Savoie | 121 | 2ª Categoría |
Col de Bérentin | Nantua | Ain | 107 | 2ª Categoría |
Col du Mollard | Río Arvan | Savoie | 96 | 3ª Categoría |
Col d'Ornon | Entraigues | Isère | 95 |
3ª Categoría |
Col de la Morte | La Valette | Isère | 94 | 3ª Categoría |
Col de l'Escrinet | Aubenas | Ardèche | 90 | 3ª Categoría |
Lacets de Montvernier | Pontamafrey | Savoie | 80 | 3ª Categoría |
Col de Cabre | Beaurières | Drôme | 60 | 3ª Categoría |