Puerto | Localidad | Departamento | Coef. APM+ | Dificultad |
Col du Tourmalet | Luz St.-Sauveur | Hautes Pyrénées | 367 | Fuera de Categoría |
Col du Tourmalet | Campan | Hautes Pyrénées | 354 | Fuera de Categoría |
Plateau de Beille | Les Cabannes | Ariège | 335 | Categoría Especial |
Port de Balès | Mauléon-Barousse | Hautes Pyrénées | 309 | Categoría Especial |
Hautacam | Argelès-Gazost | Hautes Pyrénées | 284 | Categoría Especial |
Pla d´Adet | Vignec | Hautes Pyrénées | 249 | 1ª Categoría |
Mur de Péguère | Massat | Ariège | 242 |
1ª Categoría |
Col d´Agnes | Aulus-les-Bains | Ariège | 238 |
1ª Categoría |
Pont d'Espagne | Pierrefitte-Nestalas | Hautes Pyrénées | 228 | 1ª Categoría |
Col de Peyresourde | Bagnères-de-Luchon | Haute-Garonne | 221 | 1ª Categoría |
Col de Menté | Sengouagnet | Haute-Garonne | 216 |
1ª Categoría |
Col de Val Louron - Azet | Bourisp | Hautes Pyrénées | 204 | 1ª Categoría |
Col de la Core | Audressein | Ariege | 191 | 1ª Categoría |
Port de Lers | Massat | Ariege | 182 | 1ª Categoría |
Col d'Aspin | Arreau | Hautes Pyrénées | 178 | 2ª Categoría |
Col de Val Louron - Azet | Génos | Hautes Pyrénées | 172 | 2ª Categoría |
Portet d'Aspet | Aspet | Haute-Garonne | 169 | 2ª Categoría |
Col de Peyresourde | Armenteule | Hautes Pyrénées | 169 | 2ª Categoría |
Hourquette d'Ancizan | S. Marie de Campan | Hautes Pyrénées | 142 | 2ª Categoría |
Col de Latrape | Seix | Ariège | 114 |
2ª Categoría |
Portet d´Aspet | Saint-Lary | Ariège | 91 | 3ª Categoría |
Côte de Saint-Cirgue | Ambialet | Tarn | 49 | 4ª Categoría |
Col des Ares | Fronsac | Haute-Garonne | 44 |
4ª Categoría |