Puerto | Localidad | Provinc | Coef. APM+ | Dificultad |
Pico del Buitre | Arcos de las Salinas | Teruel | 263 | Categoría Especial |
Puerto de San Cristóbal | Pitarque | Teruel | 181 | 1ª Categoría |
Puerto de Puertomingalvo | Villahermosa del Río | Teruel | 175 | 2ª Categoría |
Puerto del Portillo | Tragacete | Teruel | 169 | 2ª Categoría |
Aramón Formigal | Biescas | Huesca | 153 |
2ª Categoría |
Puerto de Cabigordo | Teruel | Teruel | 150 | 2ª Categoría |
Puerto de Valdelinares | Alcalá de la Selva | Teruel | 147 | 2ª Categoría |
Alto de Javalambre | La Puebla de Valverde | Teruel | 136 | 2ª Categoría |
Puerto de San Rafael | Mora de Rubielos | Teruel | 95 | 3ª Categoría |
Alto de Cotefablo | Broto | Huesca | 95 |
3ª Categoría |
Puerto de Villarosario | Noguera de Albarracín | Teruel | 88 | 3ª Categoría |
Alto del Moncayo | Los Fayos | Zaragoza | 86 | 3ª Categoría |
Puerto de Torre Miró | Torre de Arcas | Teruel | 86 | 3ª Categoría |
Puerto de Fuentes | Olba | Teruel | 83 | 3ª Categoría |
Puerto de Majalinos | Aliaga | Teruel | 82 | 3ª Categoría |
Alto de Beratón | Purujosa | Zaragoza | 81 | 3ª Categoría |
Puerto de Nª Sra Tremedal | Orihuela del Tremedal | Teruel | 68 | 3ª Categoría |
Alto del Moncayo | Vera de Moncayo | Zaragoza | 57 | 3ª Categoría |
Alto de Petralba | Yebra de Basa | Huesca | 55 |
3ª Categoría |
Collado de Oseja | Oseja | Zaragoza | 42 | 4ª Categoría |